Clinical assessments of the enrolled patients
Variables | Total N=121 | VN N=69 | PCS N=52 | P value |
HIT positive, n (%) | 79 (65.3) | 69(100) | 10 (19.2) | <0.001 |
Nystagmus, n (%) | <0.001 | |||
No | 9 (7.4) | 3 (4.3) | 6 (11.5) | |
Unidirectional | 96 (79.3) | 66 (95.7) | 30 (57.7) | |
Vertical | 3 (2.5) | 0 | 3 (5.8) | |
Isolated torsional | 3 (2.5) | 0 | 3 (5.8) | |
Bidirectional | 10 (8.3) | 0 | 10 (19.2) | |
Skew deviation, n (%) | 7 (5.8) | 0 | 7 (13.5) | 0.002 |
HINTS-central, n (%) | 46 (38.0) | 0 | 46 (88.5) | <0.001 |
Truncal ataxia, n (%) | <0.001 | |||
Grade 0 | 35 (28.9) | 29 (42.0) | 6 (11.5) | |
Grade 1 | 40 (33.1) | 36 (52.2) | 4 (7.7) | |
Grade 2 | 13 (10.7) | 4 (5.8) | 9 (17.3) | |
Grade 3 | 33 (27.3) | 0 | 33 (63.5) | |
ABCD2 score, median (IQR) | 3 (2, 4) | 2 (2, 3) | 4 (3, 5) | <0.001 |
HINTS, head impulse-nystagmus-test of skew; HIT, head impulse test; PCS, posterior circulation stroke; VN, vestibular neuritis.