APOE allele frequency of CAA neuroimaging biomarkers in patients with ICH (all, lobar and non-lobar)
All supratentorial ICH | Lobar ICH | Non-lobar ICH | ||||||||||
No SAE or FLP (441/533) | SAE (86/533) | FLP (37/533) | SAE+FLP* (31/533) | No SAE or FLP (74/138) | SAE (61/138) | FLP (30/138) | SAE+FLP* (27/138) | No SAE or FLP (367/395) | SAE (25/395) | FLP (7/395) | SAE+FLP* (4/395) | |
APOE ε2, N (%) | ||||||||||||
Any allele | 67 (15.2) | 22 (25.6) | 7 (18.9) | 7 (22.6) | 11 (14.9) | 17 (27.9) | 7 (23.3) | 7 (25.9) | 56 (15.3) | 5 (20.0) | 0 (0) | 0 (0) |
1 allele | 64 (14.5) | 21 (24.4) | 7 (18.9) | 7 (22.6) | 10 (13.5) | 16 (26.2) | 7 (23.3) | 7 (25.9) | 54 (14.7) | 5 (20.0) | 0 (0) | 0 (0) |
2 alleles | 3 (0.7) | 1 (1.2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1.4) | 1 (1.6) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
APOE ε3, N(%) | ||||||||||||
Any allele | 427 (96.8) | 79 (91.9) | 33 (89.2) | 27 (87.1) | 67 (90.5) | 54 (88.5) | 26 (86.7) | 23 (85.2) | 360 (98.1) | 25 (100.0) | 7 (100.0) | 4 (100.0) |
1 allele | 118 (26.8) | 29 (33.7) | 12 (32.4) | 11 (35.5) | 17 (23.0) | 22 (36.1) | 11 (36.7) | 10 (37.0) | 101 (27.5) | 7 (28.0) | 1 (14.3) | 1 (25.0) |
2 alleles | 309 (70.1) | 50 (58.1) | 21 (56.8) | 16 (51.6) | 50 (67.6) | 32 (52.5) | 15 (50.0) | 13 (48.1) | 259 (70.6) | 18 (72.0) | 6 (85.7) | 3 (75.0) |
APOE ε4, N(%) | ||||||||||||
Any allele | 69 (15.6) | 19 (22.1) | 12 (32.4) | 11 (35.5) | 14 (18.9) | 17 (27.9) | 11 (36.7) | 10 (37.0) | 55 (15.0) | 2 (8.0) | 1 (14.3) | 1 (25.0) |
1 allele | 62 (14.1) | 18 (20.9) | 11 (29.7) | 10 (32.3) | 9 (12.2) | 16 (26.2) | 10 (33.3) | 9 (33.3) | 53 (14.4) | 2 (8.0) | 1 (14.3) | 1 (25.0) |
2 alleles | 7 (1.6) | 1 (1.2) | 1 (2.7) | 1 (3.2) | 5 (6.8) | 1 (1.6) | 1 (3.3) | 1 (3.7) | 2 (0.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
APOE ε2/ ε4, N(%) | 4 (0.9) | 5 (5.8) | 3 (8.1) | 3 (9.7) | 1 (1.4) | 5 (8.2) | 3 (10.0) | 3 (11.1) | 3 (0.8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
*Participants in SAE+FLP group were also included in the separate SAE and FLP groups.
CAA, cerebral amyloid angiopathy; ICH, intracerebral haemorrhage; APOE, apolipoprotein E; SAE, subarachnoid extension; FLP, finger like projections.