Baseline characteristics according to BMI and WHR
Characteristics | Total (n=2413) | BMI | WHR | ||||
<24.0 kg/m2 (n=1278) | 24.0–27.9 kg/m2 (n=907) | ≥28.0 kg/m2 (n=228) | Low level* (n=629) | Medium level* (n=1585) | High level* (n=199) | ||
Age, mean±SD | 61.3±6.6 | 61.4±6.7 | 61.3±6.4 | 60.9±6.8 | 60.5±6.4 | 61.3±6.6 | 63.6±6.7 |
Female, n (%) | 1300 (53.9) | 693 (54.2) | 483 (53.3) | 124 (54.4) | 269 (42.8) | 937 (59.1) | 94 (47.2) |
Han ethnicity, n (%) | 2329 (96.5) | 1232 (96.4) | 876 (96.6) | 221 (96.9) | 603 (95.9) | 1533 (96.7) | 193 (97.0) |
Educational level, n (%) | |||||||
Illiteracy | 389 (16.1) | 201 (15.7) | 146 (16.1) | 42 (18.4) | 69 (11.0) | 271 (17.1) | 49 (24.6) |
Primary school | 594 (24.6) | 309 (24.2) | 227 (25.0) | 58 (25.4) | 149 (23.7) | 393 (24.8) | 52 (26.1) |
Junior school | 732 (30.3) | 369 (28.9) | 289 (31.9) | 74 (32.5) | 193 (30.7) | 478 (30.2) | 61 (30.7) |
High school | 510 (21.1) | 285 (22.3) | 184 (20.3) | 41 (18.0) | 151 (24.0) | 327 (20.6) | 32 (16.1) |
College school | 188 (7.8) | 114 (8.9) | 61 (6.7) | 13 (5.7) | 67 (10.7) | 116 (7.3) | 5 (2.5) |
Current smoker, n (%) | 482 (20.0) | 287 (22.5) | 156 (17.2) | 39 (17.1) | 165 (26.2) | 265 (16.7) | 52 (26.1) |
Current drinker, n (%) | 437 (18.1) | 237 (18.5) | 162 (17.9) | 38 (16.7) | 122 (19.4) | 270 (17.0) | 45 (22.6) |
Medical history, n (%) | |||||||
Hypertension | 1047 (43.4) | 442 (34.6) | 458 (50.5) | 147 (64.5) | 190 (30.2) | 739 (46.6) | 118 (59.3) |
Diabetes mellitus | 536 (22.2) | 231 (18.1) | 224 (24.7) | 81 (35.5) | 86 (13.7) | 377 (23.8) | 73 (36.7) |
Dyslipidaemia | 524 (21.7) | 227 (17.8) | 230 (25.4) | 67 (29.4) | 97 (15.4) | 373 (23.5) | 54 (27.1) |
Coronary artery disease | 10 (0.4) | 6 (0.5) | 3 (0.3) | 1 (0.4) | 3 (0.5) | 4 (0.3) | 3 (1.5) |
Atrial fibrillation | 19 (0.8) | 8 (0.6) | 9 (1.0) | 2 (0.9) | 4 (0.6) | 13 (0.8) | 2 (1.0) |
Cardiometabolic and inflammatory measures | |||||||
SBP, mm Hg | 129.8±16.2 | 127.3±16.2 | 131.9±15.9 | 135.8±14.9 | 125.4±16.0 | 131.1±16.1 | 133.3±15.4 |
DBP, mm Hg | 75.5±9.0 | 74.0±8.7 | 76.7±8.9 | 78.6±8.9 | 73.6±9.2 | 76.1±8.8 | 76.4±8.4 |
FPG, mmol/L | 6.0±1.6 | 5.8±1.4 | 6.2±1.7 | 6.5±1.8 | 5.6±1.0 | 6.1±1.6 | 6.6±2.2 |
HOMA-IR | 1.7 (1.2–2.5) | 1.3 (1.0–1.9) | 2.0 (1.5–2.9) | 1.7 (1.2–2.5) | 1.2 (0.9–1.7) | 1.8 (1.3–2.6) | 2.4 (1.7–4.0) |
TC, mmol/L | 5.4±1.0 | 5.3±1.0 | 5.4±1.0 | 5.4±1.0 | 5.3±1.0 | 5.4±1.0 | 5.3±0.9 |
TG, mmol/L | 1.8±1.3 | 1.6±1.2 | 2.1±1.4 | 1.8±1.3 | 1.5±1.0 | 1.9±1.3 | 2.1±1.4 |
LDL-C, mmol/L | 2.8±0.8 | 2.8±0.8 | 2.9±0.8 | 2.8±0.8 | 2.8±0.8 | 2.8±0.8 | 2.8±0.8 |
HDL-C, mmol/L | 1.4±0.3 | 1.5±0.4 | 1.3±0.3 | 1.4±0.3 | 1.5±0.3 | 1.4±0.3 | 1.2±0.3 |
Leucocyte count, ×109 /L | 6.2±1.6 | 6.0±1.6 | 6.3±1.6 | 6.2±1.6 | 6.0±1.6 | 6.2±1.6 | 6.7±1.8 |
Neutrophil count, ×109 /L | 3.5±1.2 | 3.5±1.3 | 3.6±1.2 | 3.5±1.2 | 3.4±1.3 | 3.6±1.2 | 3.8±1.5 |
Neutrophil ratio, % | 56.3±8.3 | 56.3±8.5 | 56.2±8.1 | 56.3±8.3 | 56.2±8.4 | 56.3±8.2 | 56.6±9.1 |
Medication use, n (%) | |||||||
Antihypertensive | 628 (26.0) | 235 (18.4) | 293 (32.3) | 628 (26.0) | 104 (16.5) | 443 (27.9) | 81 (40.7) |
Antidiabetic | 228 (9.4) | 91 (7.1) | 100 (11.0) | 228 (9.4) | 27 (4.3) | 164 (10.3) | 37 (18.6) |
Lipid-lowering | 93 (3.9) | 49 (3.8) | 30 (3.3) | 93 (3.9) | 16 (2.5) | 70 (4.4) | 7 (3.5) |
Anticoagulants | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.1) | 1 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
MRI brain measures | |||||||
TCBV, %† | 68.8±3.0 | 68.9±3.0 | 68.7±2.9 | 68.6±3.2 | 68.8±3.0 | 68.8±2.9 | 68.1±2.9 |
GMV, %† | 38.7±2.0 | 38.8±2.0 | 38.6±1.9 | 38.5±2.0 | 38.7±2.0 | 38.7±2.0 | 38.1±1.8 |
WMV, %† | 30.1±1.9 | 30.1±1.8 | 30.1±1.9 | 30.1±1.9 | 30.1±1.9 | 30.1±1.9 | 30.0±1.9 |
WMHV, %† | 0.1 (0.0–0.2) | 0.1 (0.0–0.2) | 0.1 (0.1–0.3) | 0.1 (0.1–0.3) | 0.1 (0.0–0.2) | 0.1 (0.0–0.2) | 0.2 (0.1–0.4) |
TCBV, cm3‡ | 1032.8±41.4 | 1033.2±40.9 | 1032.7±41.0 | 1030.9±45.4 | 582.6±24.9 | 580.2±24.8 | 572.6±24.3 |
GMV, cm3‡ | 580.2±24.9 | 580.9±25.0 | 579.7±24.5 | 578.1±26.5 | 1035.3±42.1 | 1033.0±40.9 | 1023.4±41.7 |
WMV, cm3‡ | 452.6±28.2 | 452.3±27.3 | 452.9±29.2 | 452.8±28.9 | 452.7±28.2 | 452.8±28.1 | 450.9±28.9 |
WMHV, cm3‡ | 3.1±5.2 | 2.8±5.7 | 3.4±4.5 | 3.8±4.5 | 2.6±5.3 | 3.2±5.2 | 4.1±4.7 |
*WHR groups: low level: <0.85 (female), <0.90 (male); medium level: 0.85–1.00 (female), 0.90–1.00 (male); high level: >1.00 (female), >1.00 (male).
†Expressed by proportion method.
‡Expressed by residual method.
BMI, body mass index; DBP, diastolic blood pressure; FPG, fasting plasma glucose; GMV, gray matter volume; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; HOMA-IR, homeostasis model assessment of insulin resistance; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; SBP, systolic blood pressure; TC, total cholesterol; TCBV, total cerebral brain volume; TG, triglyceride; WHR, waist-hip ratio; WMHV, white matter hyperintensity volume; WMV, white matter volume.