Independent predictors of futile recanalisation
Predictors | Unadjusted OR (95% CI) | P value | Adjusted OR (95% CI) | P value |
Admission NIHSS | ||||
≥19 vs <19 | 4.01 (2.47 to 6.51) | <0.001 | 4.81 (2.76 to 8.39) | <0.001 |
PLR | ||||
≥162.2 vs <162.2 | 2.18 (1.35 to 3.52) | 0.002 | 1.93 (1.14 to 3.27) | 0.001 |
OTP | ||||
≥334 min vs <334 min | 2.17 (1.38 to 3.43) | 0.001 | 2.15 (1.25 to 3.68) | 0.005 |
General anaesthesia | ||||
Yes vs no | 1.73 (1.10 to 2.72) | 0.018 | 1.87 (1.09 to 3.22) | 0.024 |
NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale; OTP, onset-to-puncture time; PLR, platelet to lymphocyte ratio.