Baseline patient characteristics (n=146)
Age, mean±SD, years | 75.66±7.61 |
Female, n (%) | 42 (28.8) |
Hypertension, n (%) | 143 (97.9) |
Diabetes mellitus, n (%) | 37 (25.3) |
Dyslipidaemia, n (%) | 123 (84.2) |
CAD, n (%) | 65 (44.5) |
PVD, n (%) | 18 (12.3) |
DVT/PE, n (%) | 10 (6.8) |
Heart failure, n (%) | 38 (26.0) |
Chronic renal disease, n (%) | 36 (24.7) |
Smoking, n (%) | 6 (4.1) |
Prior ischaemic strokes, n (%) | 36 (24.7) |
CHA₂DS₂-VASc, mean±SD | 5.23±1.52 |
HAS-BLED, mean±SD | 3.58±1.00 |
Watchman or Watchman FLX, n (%) | 145 (99.3%) |
Amplatzer Amulet, n (%) | 1 (0.7%) |
CAD, coronary artery disease; DVT, deep vein thrombosis; LAAC, left atrial appendage closure; PE, pulmonary embolism; PVD, peripheral artery disease.