Univariate and multivariate backward stepwise analysis of AFDAS-associated factors
Univariate | Multivariate model 1 | Multivariate model 2 | |||||||
Variable | OR | 95% CI | p | OR | 95% CI | p | OR | 95% CI | p |
Age | 1.087 | 1.049 to 1.126 | <0.001 | 1.088 | 1.048 to 1.130 | <0.001 | 1.079 | 1.040 to 1.119 | <0.001 |
Female sex | 2.19 | 1.11 to 4.35 | 0.024 | ||||||
Diastolic BP | 0.97 | 0.95 to 0.99 | 0.022 | ||||||
Superficial MCA stroke | 2.27 | 1.14 to 4.53 | 0.020 | ||||||
NIHSS | 1.059 | 1.002 to 1.118 | 0.041 | 1.070 | 1.005 to 1.139 | 0.035 |
AC | 3.01 | 1.41 to 6.40 | 0.004 | Not included | |||||
LAVI>34 mL/m2 | 2.96 | 1.48 to 5.95 | 0.002 | Not included | 2.351 | 1.090 to 5.067 | 0.029 |
Multivariate model 1 includes age, female sex, diastolic BP, sup MCA stroke, NIHSS and AC. Multivariate model 2 includes age, female sex, diastolic BP, sup MCA stroke, NIHSS and LAVI>34 mL/m2.
AC, atrial cardiomyopathy as defined in ARCADIA; BP, blood pressure; LAVI, indexed left atrial volume; MCA, middle cerebral artery; NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale.