Table 3

Multivariable Cox regression analysis for ischaemic stroke and all types of stroke among TGA participants

Clinical valuesIschaemic strokeAll-type stroke
Crude HRP valueAdjusted HR*P valueCrude HRP valueAdjusted HR*P value
Hypertension0.381 (0.319 to 0.455)<0.0011.545 (1.266 to 1.885)<0.0010.415 (0.353 to 0.478)<0.0011.446 (1.206 to 1.732)<0.001
DM0.514 (0.438 to 0.603)<0.0011.321 (1.116 to 1.565)0.0010.549 (0.473 to 0.637)<0.0011.252 (1.070 to 1.464)0.005
Hyperlipidaemia0.757 (0.642 to 0.892)<0.0010.994 (0.790 to 1.128)0.5270.756 (0.649 to 0.880)<0.0010.963 (0.817 to 1.135)0.654
A-Fib0.370 (0.265 to 0.517)<0.0011.564 (1.106 to 2.213)0.0110.376 (0.275 to 0.515)<0.0011.600 (1.156 to 2.215)0.004
MI0.667 (0.435 to 1.022)0.0630.881 (0.569 to 1.365)0.5710.681 (0.456 to 1.018)0.0610.890 (0.591 to 1.340)0.575
Depressive d/o0.690 (0.480 to 0.990)0.0441.234 (0.852 to 1.789)0.2660.711 (0.505 to 1.000)0.0501.206 (0.851 to 1.709)0.292
Anxiety d/o0.822 (0.698 to 0.967)0.0180.999 (0.843 to 1.184)0.9910.805 (0.693 to 0.936)0.0051.039 (0.887 to 1.216)0.639
Seizure/epilepsy0.724 (0.329 to 1.595)0.4231.433 (0.656 to 3.130)0.3670.615 (0.306 to 1.236)0.1721.687 (0.858 to 3.315)0.129
Migraine0.861 (0.705 to 1.051)0.1421.102 (0.899 to 1.352)0.3500.900 (0.746 to 1.086)0.2731.049 (0.866 to 1.270)0.628
Antithrombotic user2.215 (1.703 to 2.881)<0.0011.048 (0.789 to 1.393)0.7452.194 (1.721 to 2.796)<0.0011.108 (0.853 to 1.438)0.443
  • *Adjusted for age, sex and all other comorbidities.

  • A-fib, atrial fibrillation; DM, diabetes mellitus; d/o, disorder; MI, myocardial infarction; TGA, transient global amnesia.