Table 3

Association between BPV and stroke recurrence in patients who had IS, stratified by TOAST subtypes

TimeBP SD (mm Hg)Stroke subtypesUnadjusted
HR (95% CI)
Unadjusted
P value
Adjusted
HR (95% CI)
Adjusted
P value
24 hoursSBP SD ≥12.5All2.50 (1.07 to 5.84)0.031.88 (0.78 to 4.55)0.16
LAA2.65 (0.93 to 7.50)0.072.27 (0.76 to 6.78)0.14
SAO2.29 (0.53 to 9.99)0.271.51 (0.32 to 7.12)0.60
DBP SD ≥14.0All1.65 (0.892 to 2.96)0.101.41 (0.74 to 2.68)0.30
LAA1.48 (0.69 to 3.17)0.311.04 (0.45 to 2.42)0.93
SAO2.08 (0.81 to 5.37)0.132.05 (0.70 to 6.03)0.19
Night-timeSBP SD ≥14.5All1.64 (0.95 to 2.83)0.071.37 (0.78 to 2.42)0.27
LAA1.28 (0.63 to 2.57)0.501.08 (0.52 to 2.26)0.84
SAO2.77 (1.07 to 7.15)0.041.95 (0.70 to 5.44)0.20
DBP SD ≥11.5All1.85 (1.07 to 3.21)0.031.70 (0.95 to 3.05)0.07
LAA1.33 (0.64 to 2.77)0.451.04 (0.48 to 2.25)0.93
SAO3.60 (1.39 to 9.29)0.0083.87 (1.40 to 10.71)0.01
DaytimeSBP SD ≥16.5All1.67 (0.97 to 2.87)0.061.53 (0.87 to 2.70)0.14
LAA1.72 (0.88 to 3.34)0.111.66 (0.83 to 3.32)0.15
SAO1.56 (0.61 to 3.96)0.350.98 (0.33 to 2.84)0.96
DBP SD ≥7.5All2.75 (0.86 to 8.83)0.092.50 (0.76 to 8.23)0.13
LAA3.02 (0.72 to 12.58)0.133.03 (0.70 to 13.20)0.14
SAO2.54 (0.34 to 19.15)0.372.26 (0.29 to 17.80)0.44
  • P values are related to the comparison of patients with and without HBPV.

  • BP, blood pressure; BPV, blood pressure variability; DBP, diastolic blood pressure; HBPV, high blood pressure variability; IS, ischaemic stroke; LAA, large artery atherosclerosis; SAO, small artery occlusion; SBP, systolic blood pressure; TOAST, Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment.