Demographic and clinical characteristics of the two outcomes groups in CVST patients
Variable | Total | Good (187, 82.0%) | Poor (41, 18.0%) | P values |
Age | 35.2±13.2 | 33.8±12.7 | 41.9±13.8 | 0.001* |
Gender | 228 | 187 | 41 | 0.505 |
Female | 134 | 108 | 26 | |
Male | 94 | 79 | 15 | |
From onset to admission time | 78.9±333.3 | 78.0±358.4 | 83.4±182.4 | >0.1 |
Malignancy | 8 | 5 | 3 | 0.143 |
Infection | 71 | 57 | 14 | 0.854 |
Pregnancy or puerperium | 45 | 39 | 6 | 0.516 |
Haematological diseases | 8 | 6 | 2 | 0.637 |
Rheumatic diseases | 2 | 1 | 1 | 0.328 |
Renal disease | 4 | 3 | 1 | 0.550 |
Fatigue | 15 | 15 | 0 | 0.079 |
Trauma | 6 | 5 | 1 | 0.932 |
Intracerebral haemorrhage | 37 | 23 | 14 | 0.001* |
Epilepsy | 44 | 35 | 9 | 0.635 |
Dyskinesia and sensory disturbance | 35 | 27 | 8 | 0.414 |
Coma | 41 | 23 | 18 | <0.01* |
Barylalia | 7 | 6 | 1 | 0.796 |
Isolated headache | 26 | 24 | 2 | 0.147 |
Intracranial hypertension | 166 | 135 | 31 | 0.656 |
Lymphocyte | 1.6±0.6 | 1.7±0.7 | 1.1±0.4 | <0.01* |
Monocyte | 0.7±0.3 | 0.6±0.3 | 0.6±0.3 | 0.788 |
LMR | 3.1±1.7 | 3.2±1.8 | 2.3±1.2 | <0.01* |
D-dimer | 2.0±4.8 | 1.5±2.4 | 4.1±9.8 | 0.001* |
Left sigmoid sinus | 71 | 61 | 10 | 0.303 |
Right sigmoid sinus | 75 | 64 | 11 | 0.361 |
Left transverse sinus | 97 | 78 | 19 | 0.587 |
Right transverse sinus | 97 | 80 | 17 | 0.877 |
Straight sinus | 50 | 31 | 19 | <0.01* |
Superior sagittal sinus | 149 | 123 | 26 | 0.774 |
Inferior sagittal sinus | 25 | 17 | 8 | 0.053 |
Venous | 26 | 17 | 9 | 0. 019* |
*Statistically significant.
CVST, cerebral venous sinus thrombosis; LMR, lymphocyte to monocyte ratio.